2011年08月15日
学校基本調査:暴力行為発生件数といじめ認知件数
暴力行為 (千人当たり) いじめ (千人当たり)
北海道 1979 3.5 4731 8.3
青森 615 3.9 818 5.1
岩手 ― ― ― ―
宮城 ― ― ― ―
秋田 120 1.1 482 4.3
山形 101 0.8 399 3.0
福島 ― ― ― ―
茨城 1771 5.3 2669 7.8
栃木 944 4.2 1217 5.3
群馬 350 1.5 2510 10.8
埼玉 2304 3.0 1812 2.3
千葉 3318 5.1 8412 12.9
東京 3050 2.5 4705 3.8
神奈川 7347 8.0 4673 5.1
新潟 1015 3.9 1157 4.4
富山 388 3.3 696 5.8
石川 314 2.4 1304 9.8
福井 73 0.8 781 8.1
山梨 325 3.2 521 5.0
長野 782 3.1 1067 4.2
岐阜 1322 5.5 3715 15.2
静岡 1732 4.1 3461 8.2
愛知 2052 2.4 9308 10.9
三重 734 3.5 365 1.7
滋賀 453 2.7 250 1.5
京都 2641 9.4 468 1.6
大阪 8348 8.6 2134 2.2
兵庫 3470 5.5 1186 1.9
奈良 1218 7.6 335 2.1
和歌山 604 5.2 212 1.8
鳥取 206 3.1 68 1.0
島根 313 4.0 251 3.1
岡山 2504 11.3 1123 5.0
広島 1639 5.2 570 1.8
山口 749 4.9 547 3.5
徳島 416 5.0 416 4.9
香川 1070 9.7 415 3.7
愛媛 166 1.0 713 4.5
高知 646 8.0 396 4.8
福岡 1746 3.1 764 1.4
佐賀 163 1.5 68 0.6
長崎 320 1.9 1338 7.8
熊本 324 1.6 5796 27.6
大分 351 2.7 2556 19.3
宮崎 163 1.2 120 0.9
鹿児島 200 1.0 455 2.3
沖縄 553 2.8 311 1.5
合計 58899 4.4 75295 5.6
※岩手、宮城、福島は震災のためデータなし(了)
(2011年08月05日 時事通信)
北海道 1979 3.5 4731 8.3
青森 615 3.9 818 5.1
岩手 ― ― ― ―
宮城 ― ― ― ―
秋田 120 1.1 482 4.3
山形 101 0.8 399 3.0
福島 ― ― ― ―
茨城 1771 5.3 2669 7.8
栃木 944 4.2 1217 5.3
群馬 350 1.5 2510 10.8
埼玉 2304 3.0 1812 2.3
千葉 3318 5.1 8412 12.9
東京 3050 2.5 4705 3.8
神奈川 7347 8.0 4673 5.1
新潟 1015 3.9 1157 4.4
富山 388 3.3 696 5.8
石川 314 2.4 1304 9.8
福井 73 0.8 781 8.1
山梨 325 3.2 521 5.0
長野 782 3.1 1067 4.2
岐阜 1322 5.5 3715 15.2
静岡 1732 4.1 3461 8.2
愛知 2052 2.4 9308 10.9
三重 734 3.5 365 1.7
滋賀 453 2.7 250 1.5
京都 2641 9.4 468 1.6
大阪 8348 8.6 2134 2.2
兵庫 3470 5.5 1186 1.9
奈良 1218 7.6 335 2.1
和歌山 604 5.2 212 1.8
鳥取 206 3.1 68 1.0
島根 313 4.0 251 3.1
岡山 2504 11.3 1123 5.0
広島 1639 5.2 570 1.8
山口 749 4.9 547 3.5
徳島 416 5.0 416 4.9
香川 1070 9.7 415 3.7
愛媛 166 1.0 713 4.5
高知 646 8.0 396 4.8
福岡 1746 3.1 764 1.4
佐賀 163 1.5 68 0.6
長崎 320 1.9 1338 7.8
熊本 324 1.6 5796 27.6
大分 351 2.7 2556 19.3
宮崎 163 1.2 120 0.9
鹿児島 200 1.0 455 2.3
沖縄 553 2.8 311 1.5
合計 58899 4.4 75295 5.6
※岩手、宮城、福島は震災のためデータなし(了)
(2011年08月05日 時事通信)
Posted by よーかい at 19:01│Comments(0)
│沖縄県2次対策